MONOPOLY EPS
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | EPS 30 | EPS 50 | EPS 60 | EPS 80 | EPS 100 | EPS 150 | EPS 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θλιπτική Αντοχή 10% παραμόρφωση | EN 826 | kPa | >30 | >50 | >60 | >80 | >100 | >150 | >200 |
Καμπτική αντοχή | EN 12089 | kPa | >50 | >75 | >125 | >125 | >150 | >200 | >250 |
Εφελκυστική τάση | EN 1607 | kPa | - | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | |
Θερμική αγωγιμότητα | EN 12667 | W/mK | <0,045 | <0,039 | <0,038 | <0,036 | <0,035 | <0,034 | <0,033 |
Μήκος & πλάτος | EN 822 | +0,6% ή 3mm | +0,6% ή 3mm | +2mm | +2mm | +2mm | +2mm | +2mm | |
Πάχος | EN 823 | mm | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Ορθογωνικότητα | EN 824 | +5mm/1000mm | +5mm/1000mm | +2mm/1000mm | +2mm/1000mm | +2mm/1000mm | +2mm/1000mm | +2mm/1000mm | |
Επιπεδότητα | EN 825 | mm | +30 | +30 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
Αντίδραση στη φωτιά | EN ISO 11925-2 | E |
MONOPOLY GRAPHITE EPS
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Graphite EPS60 | Graphite EPS80 | Graphite EPS 100 | Graphite EPS 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
Θλιπτική Αντοχή 10% παραμόρφωση | EN 826 | kPa | >60 | >80 | >100 | >150 |
Καμπτική αντοχή | EN 12089 | kPa | >100 | >125 | >150 | >200 |
Εφελκυστική τάση | EN 1607 | kPa | >150 | >150 | >150 | >200 |
Θερμική αγωγιμότητα | EN 12667 | W/mK | <0,032 | <0,031 | <0,031 | <0,030 |
Μήκος & πλάτος | EN 822 | +2mm | +2mm | +2mm | +2mm | |
Πάχος | EN 823 | mm | +1 | +1 | +1 | +1 |
Ορθογωνικότητα | EN 824 | +2mm/1000mm | +2mm/1000mm | +2mm/1000mm | +2mm/1000mm | |
Επιπεδότητα | EN 825 | mm | +5 | +5 | +5 | +5 |
Αντίδραση στη φωτιά | EN ISO 11925-2 | E |